Parça Adı | Fiyatı | Adet |
---|
Takım İçeriği
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 8680 | 8680 |
---|---|---|
2 | 4521 | 9042 |
3 | 3030 | 9090 |
6 | 1542 | 9252 |
9 | 1054 | 9486 |
12 | 820 | 9840 |
BONUS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 8680 | 8680 |
---|---|---|
2 | 4521 | 9042 |
3 | 3030 | 9090 |
6 | 1542 | 9252 |
9 | 1054 | 9486 |
12 | 820 | 9840 |
AXESS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 8680 | 8680 |
---|---|---|
2 | 4521 | 9042 |
3 | 3030 | 9090 |
6 | 1542 | 9252 |
9 | 1054 | 9486 |
12 | 820 | 9840 |
FİNANS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 8680 | 8680 |
---|---|---|
2 | 4521 | 9042 |
3 | 3030 | 9090 |
6 | 1542 | 9252 |
9 | 1054 | 9486 |
12 | 820 | 9840 |
MAXİMUM KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 8680 | 8680 |
---|---|---|
2 | 4521 | 9042 |
3 | 3030 | 9090 |
6 | 1542 | 9252 |
9 | 1054 | 9486 |
12 | 820 | 9840 |
WORLD KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 8680 | 8680 |
---|---|---|
2 | 4521 | 9042 |
3 | 3030 | 9090 |
6 | 1542 | 9252 |
9 | 1054 | 9486 |
12 | 820 | 9840 |
PARAF KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 8680 | 8680 |
---|---|---|
2 | 4521 | 9042 |
3 | 3030 | 9090 |
6 | 1542 | 9252 |
9 | 1054 | 9486 |
12 | 820 | 9840 |
ADVANTAGE KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |