Parça Adı | Fiyatı | Adet |
---|
Takım İçeriği
Ürün Parça Adı | En | Boy | Derinlik |
---|---|---|---|
Koltuk ( Mekanizmalı ) | 235 cm | 105 cm | 80 cm |
Koltuk ( Tekli ) | 100 cm | 60 cm | 85 cm |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 9560 | 9560 |
---|---|---|
2 | 4979 | 9958 |
3 | 3337 | 10011 |
6 | 1698 | 10188 |
9 | 1161 | 10449 |
12 | 903 | 10836 |
BONUS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 9560 | 9560 |
---|---|---|
2 | 4979 | 9958 |
3 | 3337 | 10011 |
6 | 1698 | 10188 |
9 | 1161 | 10449 |
12 | 903 | 10836 |
AXESS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 9560 | 9560 |
---|---|---|
2 | 4979 | 9958 |
3 | 3337 | 10011 |
6 | 1698 | 10188 |
9 | 1161 | 10449 |
12 | 903 | 10836 |
FİNANS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 9560 | 9560 |
---|---|---|
2 | 4979 | 9958 |
3 | 3337 | 10011 |
6 | 1698 | 10188 |
9 | 1161 | 10449 |
12 | 903 | 10836 |
MAXİMUM KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 9560 | 9560 |
---|---|---|
2 | 4979 | 9958 |
3 | 3337 | 10011 |
6 | 1698 | 10188 |
9 | 1161 | 10449 |
12 | 903 | 10836 |
WORLD KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 9560 | 9560 |
---|---|---|
2 | 4979 | 9958 |
3 | 3337 | 10011 |
6 | 1698 | 10188 |
9 | 1161 | 10449 |
12 | 903 | 10836 |
PARAF KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 9560 | 9560 |
---|---|---|
2 | 4979 | 9958 |
3 | 3337 | 10011 |
6 | 1698 | 10188 |
9 | 1161 | 10449 |
12 | 903 | 10836 |
ADVANTAGE KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |