Parça Adı | Fiyatı | Adet |
---|
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 11000 | 11000 |
---|---|---|
2 | 5729 | 11458 |
3 | 3840 | 11520 |
6 | 1954 | 11724 |
9 | 1336 | 12024 |
12 | 1039 | 12468 |
BONUS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 11000 | 11000 |
---|---|---|
2 | 5729 | 11458 |
3 | 3840 | 11520 |
6 | 1954 | 11724 |
9 | 1336 | 12024 |
12 | 1039 | 12468 |
AXESS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 11000 | 11000 |
---|---|---|
2 | 5729 | 11458 |
3 | 3840 | 11520 |
6 | 1954 | 11724 |
9 | 1336 | 12024 |
12 | 1039 | 12468 |
FİNANS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 11000 | 11000 |
---|---|---|
2 | 5729 | 11458 |
3 | 3840 | 11520 |
6 | 1954 | 11724 |
9 | 1336 | 12024 |
12 | 1039 | 12468 |
MAXİMUM KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 11000 | 11000 |
---|---|---|
2 | 5729 | 11458 |
3 | 3840 | 11520 |
6 | 1954 | 11724 |
9 | 1336 | 12024 |
12 | 1039 | 12468 |
WORLD KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 11000 | 11000 |
---|---|---|
2 | 5729 | 11458 |
3 | 3840 | 11520 |
6 | 1954 | 11724 |
9 | 1336 | 12024 |
12 | 1039 | 12468 |
PARAF KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 11000 | 11000 |
---|---|---|
2 | 5729 | 11458 |
3 | 3840 | 11520 |
6 | 1954 | 11724 |
9 | 1336 | 12024 |
12 | 1039 | 12468 |
ADVANTAGE KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |