Parça Adı | Fiyatı | Adet |
---|
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 2200 | 2200 |
---|---|---|
2 | 1146 | 2292 |
3 | 768 | 2304 |
6 | 391 | 2346 |
9 | 267 | 2403 |
12 | 208 | 2496 |
BONUS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 2200 | 2200 |
---|---|---|
2 | 1146 | 2292 |
3 | 768 | 2304 |
6 | 391 | 2346 |
9 | 267 | 2403 |
12 | 208 | 2496 |
AXESS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 2200 | 2200 |
---|---|---|
2 | 1146 | 2292 |
3 | 768 | 2304 |
6 | 391 | 2346 |
9 | 267 | 2403 |
12 | 208 | 2496 |
FİNANS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 2200 | 2200 |
---|---|---|
2 | 1146 | 2292 |
3 | 768 | 2304 |
6 | 391 | 2346 |
9 | 267 | 2403 |
12 | 208 | 2496 |
MAXİMUM KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 2200 | 2200 |
---|---|---|
2 | 1146 | 2292 |
3 | 768 | 2304 |
6 | 391 | 2346 |
9 | 267 | 2403 |
12 | 208 | 2496 |
WORLD KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 2200 | 2200 |
---|---|---|
2 | 1146 | 2292 |
3 | 768 | 2304 |
6 | 391 | 2346 |
9 | 267 | 2403 |
12 | 208 | 2496 |
PARAF KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 2200 | 2200 |
---|---|---|
2 | 1146 | 2292 |
3 | 768 | 2304 |
6 | 391 | 2346 |
9 | 267 | 2403 |
12 | 208 | 2496 |
ADVANTAGE KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |