Parça Adı | Fiyatı | Adet |
---|
Takım İçeriği
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 8600 | 8600 |
---|---|---|
2 | 4479 | 8958 |
3 | 3002 | 9006 |
6 | 1528 | 9168 |
9 | 1045 | 9405 |
12 | 813 | 9756 |
BONUS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 8600 | 8600 |
---|---|---|
2 | 4479 | 8958 |
3 | 3002 | 9006 |
6 | 1528 | 9168 |
9 | 1045 | 9405 |
12 | 813 | 9756 |
AXESS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 8600 | 8600 |
---|---|---|
2 | 4479 | 8958 |
3 | 3002 | 9006 |
6 | 1528 | 9168 |
9 | 1045 | 9405 |
12 | 813 | 9756 |
FİNANS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 8600 | 8600 |
---|---|---|
2 | 4479 | 8958 |
3 | 3002 | 9006 |
6 | 1528 | 9168 |
9 | 1045 | 9405 |
12 | 813 | 9756 |
MAXİMUM KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 8600 | 8600 |
---|---|---|
2 | 4479 | 8958 |
3 | 3002 | 9006 |
6 | 1528 | 9168 |
9 | 1045 | 9405 |
12 | 813 | 9756 |
WORLD KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 8600 | 8600 |
---|---|---|
2 | 4479 | 8958 |
3 | 3002 | 9006 |
6 | 1528 | 9168 |
9 | 1045 | 9405 |
12 | 813 | 9756 |
PARAF KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 8600 | 8600 |
---|---|---|
2 | 4479 | 8958 |
3 | 3002 | 9006 |
6 | 1528 | 9168 |
9 | 1045 | 9405 |
12 | 813 | 9756 |
ADVANTAGE KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |