Parça Adı | Fiyatı | Adet |
---|
Takım İçeriği
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 9600 | 9600 |
---|---|---|
2 | 5000 | 10000 |
3 | 3351 | 10053 |
6 | 1705 | 10230 |
9 | 1166 | 10494 |
12 | 907 | 10884 |
BONUS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 9600 | 9600 |
---|---|---|
2 | 5000 | 10000 |
3 | 3351 | 10053 |
6 | 1705 | 10230 |
9 | 1166 | 10494 |
12 | 907 | 10884 |
AXESS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 9600 | 9600 |
---|---|---|
2 | 5000 | 10000 |
3 | 3351 | 10053 |
6 | 1705 | 10230 |
9 | 1166 | 10494 |
12 | 907 | 10884 |
FİNANS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 9600 | 9600 |
---|---|---|
2 | 5000 | 10000 |
3 | 3351 | 10053 |
6 | 1705 | 10230 |
9 | 1166 | 10494 |
12 | 907 | 10884 |
MAXİMUM KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 9600 | 9600 |
---|---|---|
2 | 5000 | 10000 |
3 | 3351 | 10053 |
6 | 1705 | 10230 |
9 | 1166 | 10494 |
12 | 907 | 10884 |
WORLD KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 9600 | 9600 |
---|---|---|
2 | 5000 | 10000 |
3 | 3351 | 10053 |
6 | 1705 | 10230 |
9 | 1166 | 10494 |
12 | 907 | 10884 |
PARAF KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 9600 | 9600 |
---|---|---|
2 | 5000 | 10000 |
3 | 3351 | 10053 |
6 | 1705 | 10230 |
9 | 1166 | 10494 |
12 | 907 | 10884 |
ADVANTAGE KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |