Parça Adı | Fiyatı | Adet |
---|
Takım İçeriği
Ürün Parça Adı | En | Boy | Derinlik |
---|---|---|---|
Konsol + Aynası | 207 cm | 81 cm | 44 cm |
Masa (Yemek) | 190 cm | 75 cm | 100 cm |
Duvar Ünitesi | 207 cm | 52 cm | 44 cm |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 11780 | 11780 |
---|---|---|
2 | 6136 | 12272 |
3 | 4112 | 12336 |
6 | 2092 | 12552 |
9 | 1431 | 12879 |
12 | 1113 | 13356 |
BONUS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 11780 | 11780 |
---|---|---|
2 | 6136 | 12272 |
3 | 4112 | 12336 |
6 | 2092 | 12552 |
9 | 1431 | 12879 |
12 | 1113 | 13356 |
AXESS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 11780 | 11780 |
---|---|---|
2 | 6136 | 12272 |
3 | 4112 | 12336 |
6 | 2092 | 12552 |
9 | 1431 | 12879 |
12 | 1113 | 13356 |
FİNANS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 11780 | 11780 |
---|---|---|
2 | 6136 | 12272 |
3 | 4112 | 12336 |
6 | 2092 | 12552 |
9 | 1431 | 12879 |
12 | 1113 | 13356 |
MAXİMUM KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 11780 | 11780 |
---|---|---|
2 | 6136 | 12272 |
3 | 4112 | 12336 |
6 | 2092 | 12552 |
9 | 1431 | 12879 |
12 | 1113 | 13356 |
WORLD KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 11780 | 11780 |
---|---|---|
2 | 6136 | 12272 |
3 | 4112 | 12336 |
6 | 2092 | 12552 |
9 | 1431 | 12879 |
12 | 1113 | 13356 |
PARAF KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 11780 | 11780 |
---|---|---|
2 | 6136 | 12272 |
3 | 4112 | 12336 |
6 | 2092 | 12552 |
9 | 1431 | 12879 |
12 | 1113 | 13356 |
ADVANTAGE KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |