Parça Adı | Fiyatı | Adet |
---|
Takım İçeriği:1 adet Karyola ve Başlığı, 1 adet Gardrop, 2 adet Komodin ve 1 adet Aynalı şifonyerden oluşmaktadır.
Gövde : 18 mm Suntalam.Aytaşı ve Yerli Ceviz mdf,Minifiks bağlantı,
Dolap : Sensörlü askılık özelliğine sahiptir.Çift yönlü yavaşlatıcı ve frenleyici özelliği olan, otomatik sürgü sistemi
Yatak veya Baza Ölçüsü : 160 x 200 cm'dir. (Karyola bazasızdır. Ek bedelle eklenebilir).
Öne Çıkan Özellik: Dolap İçinde ; Pantolonluk + sepet özelliği mevcuttur.Dekoratif malzemeler ve ayaklar dökümdür.
Ürün, 2 yıl süreyle üretici firma garantisi altındadır.
Nakliye sırasında oluşabilecek problemler de firmamızın sorumluluğu altındadır.
Ürünü ister takım halinde isterseniz parça halinde satın alabilirsiniz.
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 11600 | 11600 |
---|---|---|
2 | 6042 | 12084 |
3 | 4049 | 12147 |
6 | 2060 | 12360 |
9 | 1409 | 12681 |
12 | 1096 | 13152 |
BONUS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 11600 | 11600 |
---|---|---|
2 | 6042 | 12084 |
3 | 4049 | 12147 |
6 | 2060 | 12360 |
9 | 1409 | 12681 |
12 | 1096 | 13152 |
AXESS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 11600 | 11600 |
---|---|---|
2 | 6042 | 12084 |
3 | 4049 | 12147 |
6 | 2060 | 12360 |
9 | 1409 | 12681 |
12 | 1096 | 13152 |
FİNANS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 11600 | 11600 |
---|---|---|
2 | 6042 | 12084 |
3 | 4049 | 12147 |
6 | 2060 | 12360 |
9 | 1409 | 12681 |
12 | 1096 | 13152 |
MAXİMUM KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 11600 | 11600 |
---|---|---|
2 | 6042 | 12084 |
3 | 4049 | 12147 |
6 | 2060 | 12360 |
9 | 1409 | 12681 |
12 | 1096 | 13152 |
WORLD KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 11600 | 11600 |
---|---|---|
2 | 6042 | 12084 |
3 | 4049 | 12147 |
6 | 2060 | 12360 |
9 | 1409 | 12681 |
12 | 1096 | 13152 |
PARAF KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 11600 | 11600 |
---|---|---|
2 | 6042 | 12084 |
3 | 4049 | 12147 |
6 | 2060 | 12360 |
9 | 1409 | 12681 |
12 | 1096 | 13152 |
ADVANTAGE KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |