Parça Adı | Fiyatı | Adet |
---|
Takım İçeriği
Ürün Parça Adı | En | Boy | Derinlik |
---|---|---|---|
Konsol + Aynası | 208 cm | 85 cm | 43 cm |
Masa (Yemek) | 160 cm | 75 cm | 90 cm |
Yaşam Ünitesi | 206 cm | 51 cm | 43 cm |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 13900 | 13900 |
---|---|---|
2 | 7240 | 14480 |
3 | 4852 | 14556 |
6 | 2469 | 14814 |
9 | 1688 | 15192 |
12 | 1313 | 15756 |
BONUS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 13900 | 13900 |
---|---|---|
2 | 7240 | 14480 |
3 | 4852 | 14556 |
6 | 2469 | 14814 |
9 | 1688 | 15192 |
12 | 1313 | 15756 |
AXESS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 13900 | 13900 |
---|---|---|
2 | 7240 | 14480 |
3 | 4852 | 14556 |
6 | 2469 | 14814 |
9 | 1688 | 15192 |
12 | 1313 | 15756 |
FİNANS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 13900 | 13900 |
---|---|---|
2 | 7240 | 14480 |
3 | 4852 | 14556 |
6 | 2469 | 14814 |
9 | 1688 | 15192 |
12 | 1313 | 15756 |
MAXİMUM KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 13900 | 13900 |
---|---|---|
2 | 7240 | 14480 |
3 | 4852 | 14556 |
6 | 2469 | 14814 |
9 | 1688 | 15192 |
12 | 1313 | 15756 |
WORLD KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 13900 | 13900 |
---|---|---|
2 | 7240 | 14480 |
3 | 4852 | 14556 |
6 | 2469 | 14814 |
9 | 1688 | 15192 |
12 | 1313 | 15756 |
PARAF KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 13900 | 13900 |
---|---|---|
2 | 7240 | 14480 |
3 | 4852 | 14556 |
6 | 2469 | 14814 |
9 | 1688 | 15192 |
12 | 1313 | 15756 |
ADVANTAGE KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |