Parça Adı | Fiyatı | Adet |
---|
Takım İçeriği
Ürün Parça Adı | En | Boy | Derinlik |
---|---|---|---|
Konsol | 208 cm | 185 cm | 52 cm |
Vitrin | 123 cm | 189 cm | 46 cm |
Masa (Yemek) | 180 cm | 80 cm | 96 cm |
Yaşam Ünitesi | 208 cm | 175 cm | 96 cm |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 16280 | 16280 |
---|---|---|
2 | 8479 | 16958 |
3 | 5683 | 17049 |
6 | 2891 | 17346 |
9 | 1977 | 17793 |
12 | 1538 | 18456 |
BONUS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 16280 | 16280 |
---|---|---|
2 | 8479 | 16958 |
3 | 5683 | 17049 |
6 | 2891 | 17346 |
9 | 1977 | 17793 |
12 | 1538 | 18456 |
AXESS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 16280 | 16280 |
---|---|---|
2 | 8479 | 16958 |
3 | 5683 | 17049 |
6 | 2891 | 17346 |
9 | 1977 | 17793 |
12 | 1538 | 18456 |
FİNANS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 16280 | 16280 |
---|---|---|
2 | 8479 | 16958 |
3 | 5683 | 17049 |
6 | 2891 | 17346 |
9 | 1977 | 17793 |
12 | 1538 | 18456 |
MAXİMUM KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 16280 | 16280 |
---|---|---|
2 | 8479 | 16958 |
3 | 5683 | 17049 |
6 | 2891 | 17346 |
9 | 1977 | 17793 |
12 | 1538 | 18456 |
WORLD KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 16280 | 16280 |
---|---|---|
2 | 8479 | 16958 |
3 | 5683 | 17049 |
6 | 2891 | 17346 |
9 | 1977 | 17793 |
12 | 1538 | 18456 |
PARAF KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 16280 | 16280 |
---|---|---|
2 | 8479 | 16958 |
3 | 5683 | 17049 |
6 | 2891 | 17346 |
9 | 1977 | 17793 |
12 | 1538 | 18456 |
ADVANTAGE KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |