Parça Adı | Fiyatı | Adet |
---|
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 5252 | 5252 |
---|---|---|
2 | 2736 | 5472 |
3 | 1833 | 5499 |
6 | 933 | 5598 |
9 | 638 | 5742 |
12 | 496 | 5952 |
BONUS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 5252 | 5252 |
---|---|---|
2 | 2736 | 5472 |
3 | 1833 | 5499 |
6 | 933 | 5598 |
9 | 638 | 5742 |
12 | 496 | 5952 |
AXESS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 5252 | 5252 |
---|---|---|
2 | 2736 | 5472 |
3 | 1833 | 5499 |
6 | 933 | 5598 |
9 | 638 | 5742 |
12 | 496 | 5952 |
FİNANS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 5252 | 5252 |
---|---|---|
2 | 2736 | 5472 |
3 | 1833 | 5499 |
6 | 933 | 5598 |
9 | 638 | 5742 |
12 | 496 | 5952 |
MAXİMUM KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 5252 | 5252 |
---|---|---|
2 | 2736 | 5472 |
3 | 1833 | 5499 |
6 | 933 | 5598 |
9 | 638 | 5742 |
12 | 496 | 5952 |
WORLD KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 5252 | 5252 |
---|---|---|
2 | 2736 | 5472 |
3 | 1833 | 5499 |
6 | 933 | 5598 |
9 | 638 | 5742 |
12 | 496 | 5952 |
PARAF KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 5252 | 5252 |
---|---|---|
2 | 2736 | 5472 |
3 | 1833 | 5499 |
6 | 933 | 5598 |
9 | 638 | 5742 |
12 | 496 | 5952 |
ADVANTAGE KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |