Parça Adı | Fiyatı | Adet |
---|
Takım İçeriği
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 12800 | 12800 |
---|---|---|
2 | 6667 | 13334 |
3 | 4468 | 13404 |
6 | 2273 | 13638 |
9 | 1555 | 13995 |
12 | 1209 | 14508 |
BONUS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 12800 | 12800 |
---|---|---|
2 | 6667 | 13334 |
3 | 4468 | 13404 |
6 | 2273 | 13638 |
9 | 1555 | 13995 |
12 | 1209 | 14508 |
AXESS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 12800 | 12800 |
---|---|---|
2 | 6667 | 13334 |
3 | 4468 | 13404 |
6 | 2273 | 13638 |
9 | 1555 | 13995 |
12 | 1209 | 14508 |
FİNANS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 12800 | 12800 |
---|---|---|
2 | 6667 | 13334 |
3 | 4468 | 13404 |
6 | 2273 | 13638 |
9 | 1555 | 13995 |
12 | 1209 | 14508 |
MAXİMUM KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 12800 | 12800 |
---|---|---|
2 | 6667 | 13334 |
3 | 4468 | 13404 |
6 | 2273 | 13638 |
9 | 1555 | 13995 |
12 | 1209 | 14508 |
WORLD KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 12800 | 12800 |
---|---|---|
2 | 6667 | 13334 |
3 | 4468 | 13404 |
6 | 2273 | 13638 |
9 | 1555 | 13995 |
12 | 1209 | 14508 |
PARAF KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 12800 | 12800 |
---|---|---|
2 | 6667 | 13334 |
3 | 4468 | 13404 |
6 | 2273 | 13638 |
9 | 1555 | 13995 |
12 | 1209 | 14508 |
ADVANTAGE KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |