Parça Adı | Fiyatı | Adet |
---|
Takım İçeriği
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 2960 | 2960 |
---|---|---|
2 | 1542 | 3084 |
3 | 1033 | 3099 |
6 | 526 | 3156 |
9 | 360 | 3240 |
12 | 280 | 3360 |
BONUS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 2960 | 2960 |
---|---|---|
2 | 1542 | 3084 |
3 | 1033 | 3099 |
6 | 526 | 3156 |
9 | 360 | 3240 |
12 | 280 | 3360 |
AXESS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 2960 | 2960 |
---|---|---|
2 | 1542 | 3084 |
3 | 1033 | 3099 |
6 | 526 | 3156 |
9 | 360 | 3240 |
12 | 280 | 3360 |
FİNANS KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 2960 | 2960 |
---|---|---|
2 | 1542 | 3084 |
3 | 1033 | 3099 |
6 | 526 | 3156 |
9 | 360 | 3240 |
12 | 280 | 3360 |
MAXİMUM KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 2960 | 2960 |
---|---|---|
2 | 1542 | 3084 |
3 | 1033 | 3099 |
6 | 526 | 3156 |
9 | 360 | 3240 |
12 | 280 | 3360 |
WORLD KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 2960 | 2960 |
---|---|---|
2 | 1542 | 3084 |
3 | 1033 | 3099 |
6 | 526 | 3156 |
9 | 360 | 3240 |
12 | 280 | 3360 |
PARAF KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |
![]() |
||
Taksit | Aylık | Toplam |
PEŞİN | 2960 | 2960 |
---|---|---|
2 | 1542 | 3084 |
3 | 1033 | 3099 |
6 | 526 | 3156 |
9 | 360 | 3240 |
12 | 280 | 3360 |
ADVANTAGE KREDİ KARTI Anlaşmalı Kredi Kartları |